國立羅東高級中學113學年度校內國語文競賽得獎名單 | |||||||||||||
年級 | 組別 | 班級 | 座號 | 姓名 | 競賽編號 | 名次 | 年級 | 組別 | 班級 | 座號 | 姓名 | 競賽編號 | 名次 |
一年級 | 國語字音字形 | 109 | 7 | 張于珊 | 1511 | 1 | 二年級 | 國語字音字形 | 207 | 11 | 陳奕竹 | 2503 | 1 |
113 | 13 | 林沛亨 | 1513 | 2 | 203 | 6 | 吳雨澄 | 2516 | 2 | ||||
108 | 5 | 洪偉庭 | 1505 | 3 | 210 | 37 | 游士賢 | 2509 | 3 | ||||
113 | 28 | 劉柏言 | 1520 | 佳作 | 212 | 22 | 陳奕丞 | 2505 | 佳作 | ||||
113 | 19 | 莊凱鈞 | 1517 | 佳作 | 202 | 8 | 陳品蓁 | 2506 | 佳作 | ||||
102 | 20 | 黃昱嘉 | 1501 | 佳作 | 202 | 6 | 張皓雅 | 2501 | 佳作 | ||||
作文 | 102 | 18 | 祝曉軍 | 1701 | 1 | 作文 | 213 | 4 | 翁心芸 | 2714 | 1 | ||
107 | 8 | 張欣如 | 1714 | 2 | 203 | 15 | 林容玉 | 2708 | 2 | ||||
105 | 11 | 郭詠淇 | 1721 | 2 | 206 | 28 | 賴承允 | 2716 | 3 | ||||
102 | 9 | 楊于瑮 | 1710 | 3 | 211 | 7 | 汪子岑 | 2706 | 佳作 | ||||
110 | 6 | 林致頤 | 1717 | 3 | 213 | 25 | 郭恩輔 | 2721 | 佳作 | ||||
104 | 9 | 邱莉臻 | 1720 | 3 | |||||||||
寫字 | 107 | 3 | 吳可人 | 1603 | 1 | 寫字 | 202 | 5 | 邱詩晴 | 2601 | 1 | ||
108 | 31 | 張睿鈞 | 1604 | 2 | 213 | 2 | 林采葳 | 2608 | 2 | ||||
113 | 16 | 林楷翊 | 1605 | 2 | 203 | 1 | 王荏 | 2602 | 3 | ||||
108 | 19 | 蘇詠稜 | 1608 | 3 | 203 | 7 | 吳婕慈 | 2605 | 3 | ||||
105 | 12 | 陳柔岑 | 1602 | 佳作 | 206 | 18 | 朱沐恩 | 2606 | 佳作 | ||||
國語朗讀 | 106 | 18 | 蔡昀珊 | 2 | 1 | 國語朗讀 | 206 | 17 | 鐘云旋 | 2 | 1 | ||
110 | 18 | 簡慈馨 | 17 | 2 | 202 | 8 | 陳品蓁 | 10 | 2 | ||||
102 | 9 | 楊于瑮 | 9 | 3 | 213 | 22 | 梁巽程 | 1 | 3 | ||||
102 | 11 | 鐘云廷 | 16 | 3 | |||||||||
閩南語朗讀 | 102 | 11 | 鐘云廷 | 6 | 1 | 閩南語朗讀 | 206 | 12 | 游春芳 | 7 | 1 | ||
110 | 1 | 林子勤 | 1 | 2 | 210 | 24 | 沈詮奕 | 6 | 2 | ||||
102 | 2 | 吳湘琳 | 4 | 2 | 205 | 17 | 闕立穎 | 4 | 3 | ||||
113 | 1 | 李喬昕 | 5 | 3 | |||||||||
一 、二年級 合併競賽 |
國語演說 | 202 | 2 | 吳耕語 | 3 | 1 | |||||||
103 | 2 | 何家璐 | 4 | 2 | |||||||||