*下列榜單姓名如不同意顯示者,請告知後將去識別化方式顯示
歷年佳績簡述  
114年
1、本校學生錄取醫牙學系者達5人,錄取國立臺灣大學的學生達到18人、清華大學9人、陽明交通大學4人、成功大學8人、政治大學7人、國立台北大學7人、中央大學4人、臺北科技大學3人、臺灣科技大學1人等,含醫牙學系共有62人錄取頂大。
2、國立大學180人。其中又以國立臺灣大學錄取人數又創新高達18人,表現亮眼。
3、302人社資優班方佑心同學考(國、英、數B、社)四科成績60級分及(國、英、數A、社) 四科成績58級分,是蘭陽區榜首!
★人文社會財經班群:李竑臻錄取國立臺灣大學政治學系公共行政組;游宏詣、杜明澤錄取國立臺灣大學歷史學系。全班群國立大學錄取率佔8成5。其中頂大錄取率達8成2。
★醫藥衛生生命科學班群:林尚萱長庚大學中醫系、劉中一慈濟大學醫學系、賴禹彤臺北醫學大學牙醫學系、許涵森錄取國立臺灣大學大氣科學系、林宇翔錄取生命科學系、黃云禧錄取生物環境系統工程學系;其中又以310生醫預備班全班錄取醫牙藥學系、國立大學接近八成,醫牙藥頂大率取率達9成5,表現亮眼。
★在實驗班部分:雙語實驗班林佳緹、張晧恩錄取國立臺灣大學外國語文學系。全班群進6成錄取國立大學,其中各領域頂大錄取人數達9成。
★人文社會資優班:黃芮媺錄取國立臺灣大學法律學系法學組、方佑心錄取財務金融學系、李玥霖錄取日本語文學系、楊正佑錄取外國語文學系。全班群進8成2錄取國立大學,其中各領域頂大錄取人數達9成。
★數理資優班群:蔡禾薇錄取中國醫藥大學牙醫學系、劉宗富錄取高雄醫學大學醫學系、楊于昕錄取國立臺灣大學昆蟲學系、吳聿凡錄取化學系、林昱辰錄取材料科學與工程學系、陳正昕、賴佑升錄取資訊工程學系、穆亭真錄取經濟學系A組。國立大學錄取8成2、醫牙藥頂大率取率近9成。
113年
1、113年總榜單頂大人數創歷年最高紀錄84人!
2、113年分科測驗 陳又銘、游紫然、李昕澤勇奪宜蘭縣分科測驗一類組、二類組及三類組的榜首!
3、113合計錄取醫牙學系者6人,錄取國立臺灣大學者16人、清華大學9人、陽明交大9人、成功大學21人、政治大學17人,創下歷年的最佳紀錄!
4、113年學測 數理資優班 廖品棋、劉芷妍 國、英、數 A、自然四科成績 59 級分!
5、113年學測 人文社會班 謝清槐、蔡呈璟、311陳俊諺 國、英、數 B、社會四科成績 58 級分!
6、113年學測 數理資優班數學&自然 90%以上同學達到頂標!
112年
7、112年人文社會班 林紓緯 學測宜蘭縣社會組榜首!
8、112年數理資優班 康至誠 學測宜蘭縣自然組榜首!
9、112年錄取醫牙學系學生11人!
10、112年錄取國立臺灣大學學生18人!
111年
11、 111年數理資優班 林欣綠 學測全縣唯一六科滿級分榜首!
12、111年數理資優班 張祐嘉 學測宜蘭縣唯一榜眼,88級分!
13、111年人文社會班 林芷家 學測國英數社滿級分,60級分!
110年
14、110年 林紓宇 75級分 學測全縣唯一榜首!
15、110年 國、英、數、自四科 滿級分1人,50~59級分46人,全縣最多!
16、國、英、數、社四科 滿級分1人,50~59級分37人,全縣最多!
頂大錄取人數統計表
| 年度 | 醫牙學系 | 頂尖大學 | 國立中字輩大學 | 師大及教大體系 | 公立大學及私立醫藥 | 
| (臺清交成政北) | |||||
| 114年 | 5 | 53 | 21 | 29 | 195 | 
| 113年 | 6 | 84 | 24 | 33 | 225 | 
| 112年 | 11 | 80 | 35 | 27 | 260 | 
| 111年 | 12 | 62 | 30 | 33 | 205 | 
| 110年 | 7 | 63 | 17 | 28 | 210 | 
| 109年 | 8 | 54 | 27 | 24 | 167 | 
| 108年 | 8 | 66 | 29 | 19 | 196 | 
| 107年 | 5 | 60 | 33 | 17 | 218 | 
醫牙藥錄取人數榜單
| 年度 | 姓名 | 畢業國中 | 學校名稱 | 學系(組)名稱 | 
| 114 | 劉宗富 | 羅東國中 | 高雄醫學大學 | 醫學系(公費) | 
| 114 | 賴禹彤 | 國華國中 | 臺北醫學大學 | 牙醫學系 | 
| 114 | 蔡禾薇 | 文化國中 | 中國醫藥大學 | 牙醫學系 | 
| 114 | 劉中一 | 國華國中 | 慈濟大學 | 醫學系 | 
| 114 | 林尚萱 | 羅東國中 | 長庚大學 | 中醫學系 | 
| 114 | 袁子婕 | 順安國中 | 高雄醫學大學 | 藥學系 | 
| 114 | 蕭子芸 | 羅東國中 | 國立陽明交通大學 | 藥學系 | 
| 114 | 王芊蓉 | 羅東國中 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 藥學系 | 
| 114 | 賴珮禎 | 羅東國中 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 藥學系 | 
| 114 | 陳宥均 | 國華國中 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 藥學系 | 
| 114 | 陳若慈 | 文化國中 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 藥學系 | 
| 113 | 鍾○臻 | 國華國中 | 國立臺灣大學 | 醫學系(公費) | 
| 113 | 鍾○宸 | 羅東國中 | 中山醫學大學 | 醫學系 | 
| 113 | 游○芊 | 羅東國中 | 中國醫藥大學 | 醫學系 | 
| 113 | 周○原 | 羅東國中 | 國立陽明交通大學 | 醫學系 | 
| 113 | 羅○辰 | 國華國中 | 臺北醫學大學 | 醫學系 | 
| 113 | 李○澤 | 國華國中 | 國立成功大學 | 牙醫學系 | 
| 113 | 黃○銓 | 羅東國中 | 國立陽明交通大學 | 藥學系 | 
| 113 | 張○鴻 | 羅東國中 | 國防醫學院 | 藥學系 | 
| 113 | 謝○庭 | 冬山國中 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 藥學系 | 
| 113 | 陳○宸 | 羅東國中 | 大仁科技大學 | 藥學系藥學組 | 
| 113 | 林○岑 | 羅東國中 | 臺北醫學大學 | 藥學系藥學組 | 
| 112 | 陳禹銓 | 羅東國中 | 國立臺灣大學 | 醫學系 | 
| 112 | 康至誠 | 羅東國中 | 國立成功大學 | 醫學系 | 
| 112 | 邱 冕 | 國華國中 | 臺北醫學大學 | 醫學系 | 
| 112 | 何奕儒 | 羅東國中 | 高雄醫學大學 | 醫學系 | 
| 112 | 黃兆霆 | 國華國中 | 中山醫學大學 | 醫學系 | 
| 112 | 邱筱晰 | 中華國中 | 中山醫學大學 | 醫學系 | 
| 112 | 林珈安 | 羅東國中 | 中國醫藥大學 | 醫學系 | 
| 112 | 藍士凱 | 羅東國中 | 慈濟大學 | 醫學系 | 
| 112 | 陳信睿 | 文化國中 | 馬偕醫學院 | 醫學系 | 
| 112 | 劉又瑄 | 羅東國中 | 臺北醫學大學 | 牙醫學系 | 
| 112 | 黃楊琪 | 羅東國中 | 國立臺灣大學 | 藥學系 | 
| 112 | 王予岑 | 羅東國中 | 國立陽明交通大學 | 藥學系 | 
| 112 | 林廷叡 | 羅東國中 | 臺北醫學大學 | 藥學系藥學組 | 
| 112 | 劉昱廷 | 羅東國中 | 高雄醫學大學 | 藥學系 | 
| 112 | 林靖芸 | 羅東國中 | 中國醫藥大學 | 藥學系 | 
| 112 | 黃亭毓 | 冬山國中 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 藥學系 | 
| 112 | 林采妮 | 羅東國中 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 藥學系 | 
| 112 | 李兆翔 | 羅東國中 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 藥學系 | 
| 112 | 陳至謙 | 羅東國中 | 大仁科技大學 | 藥學系藥學組 | 
| 112 | 邱欣燁 | 五結國中 | 大仁科技大學 | 藥學系藥學組 | 
| 112 | 駱昱蓁 | 羅東國中 | 大仁科技大學 | 藥學系藥學組 | 
| 111 | 林欣綠 | 羅東國中 | 國立臺灣大學 | 醫學系 | 
| 111 | 林紓宇 | 中道中學 | 國立臺灣大學 | 醫學系 | 
| 111 | 劉凱逢 | 羅東國中 | 國立成功大學 | 醫學系(公費) | 
| 111 | 許哲瑋 | 國華國中 | 臺北醫學大學 | 醫學系 | 
| 111 | 張祐嘉 | 國華國中 | 臺北醫學大學 | 醫學系 | 
| 111 | 藍培誠 | 羅東國中 | 長庚大學 | 中醫學系 | 
| 111 | 張叡爵 | 羅東國中 | 中國醫科大學 | 臨床醫學系 | 
| 111 | 李廖彤 | 國華國中 | 中國-廣州中醫藥大學 | 中醫系 | 
| 111 | 陳俞瑾 | 羅東國中 | 大仁科技大學 | 藥學系藥學組 | 
| 111 | 黃聖棋 | 國華國中 | 大仁科技大學 | 藥學系藥學組 | 
| 110 | 彭睿頡 | 羅東國中 | 臺北醫學大學 | 牙醫學系 | 
| 110 | 黃聖傑 | 國華國中 | 中國醫藥大學 | 牙醫學系 | 
| 110 | 羅苡瑄 | 國華國中 | 馬偕醫學院 | 醫學系 | 
| 110 | 林侑頡 | 國華國中 | 中山醫學大學 | 牙醫學系 | 
| 110 | 吳沛穎 | 中道國中 | 長庚大學 | 醫學系 | 
| 110 | 林紓宇 | 中道國中 | 國立陽明大學 | 醫學系醫師組 | 
| 110 | 林煒宸 | 羅東國中 | 國立臺灣大學 | 醫學系(自費) | 
| 110 | 張楷弘 | 國華國中 | 中國醫藥大學 | 藥學系 | 
| 110 | 陳彥廷 | 羅東國中 | 大仁科技大學 | 藥學系臨床藥學組 | 
| 110 | 游易宸 | 羅東國中 | 嘉南藥理大學 | 藥學系 | 
| 110 | 黃奕揚 | 羅東國中 | 臺北醫學大學 | 藥學系藥學組 | 
| 110 | 楊承融 | 國華國中 | 中國醫藥大學 | 藥學系 | 
| 110 | 游鈞婷 | 羅東國中 | 嘉南藥理大學 | 藥學系 | 
| 110 | 李家睿 | 羅東國中 | 中國醫藥大學 | 藥學系 | 
| 110 | 陳立帷 | 文化國中 | 嘉南藥理大學 | 藥學系 | 
頂大錄取名單
114年度
| 姓名 | 學系(組)名稱 | 畢業國中 | 學校名稱 | 
| 方佑心 | 東光國中 | 國立臺灣大學 | 財務金融學系 | 
| 李玥霖 | 國華國中 | 國立臺灣大學 | 日本語文學系 | 
| 黃芮媺 | 國華國中 | 國立臺灣大學 | 法律學系法學組 | 
| 楊正佑 | 復興國中 | 國立臺灣大學 | 外國語文學系 | 
| 林佳緹 | 羅東國中 | 國立臺灣大學 | 外國語文學系 | 
| 張晧恩 | 羅東國中 | 國立臺灣大學 | 外國語文學系 | 
| 李竑臻 | 中道高中國中部 | 國立臺灣大學 | 政治學系公共行政組 | 
| 游宏詣 | 國華國中 | 國立臺灣大學 | 歷史學系 | 
| 杜明澤 | 慈心華德福實驗國中(小) | 國立臺灣大學 | 歷史學系 | 
| 林宇翔 | 國華國中 | 國立臺灣大學 | 生命科學系 | 
| 許涵森 | 三民國中 | 國立臺灣大學 | 大氣科學系 | 
| 黃云禧 | 國華國中 | 國立臺灣大學 | 生物環境系統工程學系 | 
| 楊于昕 | 羅東國中 | 國立臺灣大學 | 昆蟲學系 | 
| 吳聿凡 | 羅東國中 | 國立臺灣大學 | 化學系 | 
| 林昱辰 | 羅東國中 | 國立臺灣大學 | 材料科學與工程學系 | 
| 賴佑升 | 羅東國中 | 國立臺灣大學 | 資訊工程學系 | 
| 陳正昕 | 國華國中 | 國立臺灣大學 | 資訊工程學系 | 
| 穆亭真 | 國華國中 | 國立臺灣大學 | 經濟學系A組 | 
| 胡育禎 | 凱旋國中 | 國立清華大學 | 人文社會學院學士班 | 
| 孫孟瑄 | 羅東國中 | 國立清華大學 | 清華學院學士班甲組 | 
| 翁穎葳 | 礁溪國中 | 國立清華大學 | 人文社會學院學士班 | 
| 游子鈴 | 礁溪國中 | 國立清華大學 | 環境與文化資源學系 | 
| 潘政安 | 羅東國中 | 國立清華大學 | 資訊工程學系乙組(資訊工程組) | 
| 吳芷晏 | 五結國中 | 國立清華大學 | 計量財務金融學系甲組 | 
| 林崇郁 | 國華國中 | 國立清華大學 | 經濟學系 | 
| 許景碩 | 興中國中 | 國立清華大學 | 數學系甲組(數學組) | 
| 游必揚 | 國華國中 | 國立清華大學 | 工業工程與工程管理學系 | 
| 游鈞閎 | 慧燈高中國中部 | 國立陽明交通大學 | 生命科學系暨基因體科學研究所(生物醫學科學組) | 
| 蕭子芸 | 羅東國中 | 國立陽明交通大學 | 藥學系 | 
| 簡均諺 | 羅東國中 | 國立陽明交通大學 | 生物科技學系(甲組) | 
| 黃鉦棋 | 國華國中 | 國立陽明交通大學 | 電機工程學系乙組(電機工程組) | 
| 吳皓宇 | 羅東國中 | 國立成功大學 | 歷史學系 | 
| 呂苡禎 | 羅東國中 | 國立成功大學 | 工業設計學系 | 
| 陳厚睿 | 國華國中 | 國立成功大學 | 材料科學及工程學系 | 
| 洪子鈞 | 羅東國中 | 國立成功大學 | 光電科學與工程學系 | 
| 陳叡霖 | 羅東國中 | 國立成功大學 | 都市計劃學系 | 
| 游惟翔 | 羅東國中 | 國立成功大學 | 航空太空工程學系 | 
| 劉育安 | 文化國中 | 國立成功大學 | 機械工程學系 | 
| 蔡翔宇 | 國華國中 | 國立成功大學 | 化學系 | 
| 陳宜菲 | 凱旋國中 | 國立政治大學 | 公共行政學系 | 
| 楊鈞甯 | 凱旋國中 | 國立政治大學 | 法律學系 | 
| 張楷彤 | 羅東國中 | 國立政治大學 | 會計學系 | 
| 徐彙傑 | 冬山國中 | 國立政治大學 | 歷史學系 | 
| 游宥均 | 羅東國中 | 國立政治大學 | 法律學系 | 
| 陳珈霈 | 順安國中 | 國立政治大學 | 政星招生(乙組) | 
| 林冠慧 | 羅東國中 | 國立政治大學 | 會計學系 | 
113年度
| 姓名 | 畢業國中 | 學校名稱 | 學系(組)名稱 | 
| 游○棋 | 冬山國中 | 國立臺灣大學 | 中國文學系 | 
| 廖○翔 | 國華國中 | 國立臺灣大學 | 法律學系司法組 | 
| 蔡○璟 | 國華國中 | 國立臺灣大學 | 法律學系法學組 | 
| 謝○槐 | 國華國中 | 國立臺灣大學 | 財務金融學系 | 
| 陳○廷 | 文化國中 | 國立臺灣大學 | 圖書資訊學系 | 
| 簡○諺 | 東光國中 | 國立臺灣大學 | 農藝學系 | 
| 林○靖 | 五結國中 | 國立臺灣大學 | 動物科學技術學系 | 
| 林○怡 | 國華國中 | 國立臺灣大學 | 護理學系 | 
| 黃○琁 | 羅東國中 | 國立臺灣大學 | 資訊管理學系 | 
| 江○霖 | 三星國中 | 國立臺灣大學 | 物理治療學系 | 
| 王○諠 | 羅東國中 | 國立臺灣大學 | 生命科學系 | 
| 鍾○臻 | 國華國中 | 國立臺灣大學 | 醫學系(公費) | 
| 林○軒 | 國華國中 | 國立臺灣大學 | 化學工程學系 | 
| 陳○銘 | 文化國中 | 國立臺灣大學 | 法律學系法學組 | 
| 廖○棋 | 國華國中 | 國立臺灣大學 | 資訊工程學系 | 
| 蔡○恩 | 文化國中 | 國立臺灣大學 | 資訊工程學系 | 
| 黃○翔 | 文化國中 | 國立陽明交通大學 | 土木工程學系 | 
| 楊○淯 | 冬山國中 | 國立陽明交通大學 | 應用數學系 | 
| 林○婕 | 國華國中 | 國立陽明交通大學 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 
| 林○元 | 文化國中 | 國立陽明交通大學 | 資訊工程學系 | 
| 張○捷 | 國華國中 | 國立陽明交通大學 | 資訊工程學系 | 
| 劉○妍 | 中華國中 | 國立陽明交通大學 | 電機工程學系乙組 | 
| 周○原 | 羅東國中 | 國立陽明交通大學 | 醫學系 | 
| 黃○銓 | 羅東國中 | 國立陽明交通大學 | 藥學系 | 
| 簡○旂 | 羅東國中 | 國立陽明交通大學 | 資訊工程學系 | 
| 李○瑜 | 國華國中 | 國立清華大學 | 音樂學系 | 
| 陳○謙 | 羅東國中 | 國立清華大學 | 經濟學系 | 
| 李○倫 | 冬山國中 | 國立清華大學 | 物理學系物理組 | 
| 陳○竹 | 羅東國中 | 國立清華大學 | 科技管理學院學士班 | 
| 鄭○千 | 國華國中 | 國立清華大學 | 資訊工程學系乙組 | 
| 游○葵 | 中華國中 | 國立清華大學 | 電機工程學系乙組 | 
| 巫○志 | 國華國中 | 國立清華大學 | 動力機械工程學系 | 
| 李○曜 | 國華國中 | 國立清華大學 | 化學工程學系 | 
| 游○然 | 國華國中 | 國立清華大學 | 資訊工程學系甲組 | 
| 吳○茵 | 文化國中 | 國立成功大學 | 政治學系 | 
| 蕭○閔 | 國華國中 | 國立成功大學 | 中國文學系 | 
| 林○彤 | 慧燈高中國中部 | 國立成功大學 | 成星招生丁組 | 
| 張○睿 | 國華國中 | 國立成功大學 | 電機工程學系 | 
| 詹○諺 | 羅東國中 | 國立成功大學 | 機械工程學系 | 
| 徐○恩 | 國華國中 | 國立成功大學 | 經濟學系 | 
| 廖○妤 | 羅東國中 | 國立成功大學 | 外國語文學系 | 
| 李○晴 | 羅東國中 | 國立成功大學 | 化學工程學系 | 
| 林○樂 | 文化國中 | 國立成功大學 | 機械工程學系 | 
| 張○維 | 羅東國中 | 國立成功大學 | 地球科學系 | 
| 駱○宇 | 國華國中 | 國立成功大學 | 統計學系 | 
| 林○玄 | 羅東國中 | 國立成功大學 | 環境工程學系 | 
| 劉○旭 | 羅東國中 | 國立成功大學 | 外國語文學系 | 
| 林○萱 | 國華國中 | 國立成功大學 | 心理學系 | 
| 康○妍 | 羅東國中 | 國立成功大學 | 地球科學系 | 
| 李○澤 | 國華國中 | 國立成功大學 | 牙醫學系 | 
| 官○恩 | 羅東國中 | 國立成功大學 | 資訊工程學系 | 
| 林○承 | 國華國中 | 國立成功大學 | 電機工程學系 | 
| 林○廷 | 國華國中 | 國立成功大學 | 數學系 | 
| 許○和 | 羅東國中 | 國立成功大學 | 電機工程學系 | 
| 蔡○德 | 羅東國中 | 國立成功大學 | 機械工程學系 | 
| 李○箏 | 蘇澳國中 | 國立政治大學 | 公共行政學系 | 
| 胡○慈 | 東光國中 | 國立政治大學 | 傳播學院大一大二不分系 | 
| 徐○甯 | 羅東國中 | 國立政治大學 | 東南亞語文學系泰文組 | 
| 蔡○蓁 | 羅東國中 | 國立政治大學 | 財政學系 | 
| 謝○芹 | 羅東國中 | 國立政治大學 | 中國文學系 | 
| 朱○杰 | 羅東國中 | 國立政治大學 | 地政學系土地管理組 | 
| 劉○維 | 礁溪國中 | 國立政治大學 | 會計學系(A組) | 
| 羅○榛 | 國華國中 | 國立政治大學 | 土耳其語文學系 | 
| 李○諒 | 中道高中國中部 | 國立政治大學 | 金融學系 | 
| 藍○倫 | 復興國中 | 國立政治大學 | 法律學系 | 
| 陳○哲 | 大同國中 | 國立政治大學 | 民族學系 | 
| 黃○昕 | 羅東國中 | 國立政治大學 | 企業管理學系 | 
| 趙○羽 | 羅東國中 | 國立政治大學 | 法律學系 | 
| 余○原 | 羅東國中 | 國立政治大學 | 會計學系 | 
| 陳○諺 | 國華國中 | 國立政治大學 | 會計學系 | 
| 駱○穎 | 國華國中 | 國立政治大學 | 財政學系 | 
| 蕭○祐 | 國華國中 | 國立政治大學 | 應用數學系 | 
| 鄧○箴 | 東光國中 | 國立臺北大學 | 公共行政暨政策學系 | 
| 林○緯 | 羅東國中 | 國立臺北大學 | 不動產與城鄉環境學系 | 
| 李○樺 | 冬山國中 | 國立臺北大學 | 財政學系 | 
| 林○穎 | 羅東國中 | 國立臺北大學 | 金融與合作經營學系 | 
| 江○哲 | 冬山國中 | 國立臺北大學 | 公共行政暨政策學系 | 
| 林○暐 | 國華國中 | 國立臺北大學 | 不動產與城鄉環境學系乙組 | 
| 蔡○穎 | 利澤國中 | 國立臺北大學 | 財政學系 | 
| 李○岑 | 冬山國中 | 國立臺北大學 | 中國文學系 | 
| 李○穎 | 冬山國中 | 國立臺北大學 | 法律學系財經法組 | 
| 林○帆 | 東光國中 | 國立臺北大學 | 統計學系 | 
| 黃○晅 | 國華國中 | 國立臺北大學 | 經濟學系 | 
| 葉○辰 | 國華國中 | 國立臺北大學 | 資訊工程學系 | 
112年度
| 姓名 | 畢業國中 | 學校名稱 | 學系(組)名稱 | 
| 陳禹銓 | 羅東國中 | 國立臺灣大學 | 醫學系 | 
| 黃楊琪 | 羅東國中 | 國立臺灣大學 | 藥學系 | 
| 林黛嘉 | 羅東國中 | 國立臺灣大學 | 法律學系司法組 | 
| 方昕旎 | 國華國中 | 國立臺灣大學 | 法律學系法學組 | 
| 林家聿 | 羅東國中 | 國立臺灣大學 | 政治學系公共行政組 | 
| 林紓緯 | 羅東國中 | 國立臺灣大學 | 財務金融學系 | 
| 鄭宇倢 | 羅東國中 | 國立臺灣大學 | 經濟學系B組 | 
| 邱敏臻 | 文化國中 | 國立臺灣大學 | 會計學系 | 
| 張詠欣 | 國華國中 | 國立臺灣大學 | 外國語文學系 | 
| 劉子郁 | 國華國中 | 國立臺灣大學 | 外國語文學系 | 
| 林威辰 | 壯圍國中 | 國立臺灣大學 | 日本語文學系 | 
| 徐愛婷 | 東光國中 | 國立臺灣大學 | 日本語文學系 | 
| 朱怡潔 | 東光國中 | 國立臺灣大學 | 中國文學系 | 
| 宋旻哲 | 羅東國中 | 國立臺灣大學 | 數學系 | 
| 張廷瑋 | 國華國中 | 國立臺灣大學 | 土木工程學系 | 
| 葉至宸 | 羅東國中 | 國立臺灣大學 | 生命科學系 | 
| 林顥耘 | 羅東國中 | 國立臺灣大學 | 園藝暨景觀學系 | 
| 陳秉顥 | 羅東國中 | 國立臺灣大學 | 戲劇學系 | 
| 王予岑 | 羅東國中 | 國立陽明交通大學 | 藥學系 | 
| 賴仁濬 | 三星國中 | 國立陽明交通大學 | 機械工程學系 | 
| 楊恩宇 | 復興國中 | 國立陽明交通大學 | 土木工程學系(甲組) | 
| 陳毓嬪 | 中華國中 | 國立陽明交通大學 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 
| 黃昊平 | 國華國中 | 國立陽明交通大學 | 應用數學系 | 
| 曾悅晨 | 國華國中 | 國立陽明交通大學 | 應用數學系 | 
| 李浩瑀 | 羅東國中 | 國立陽明交通大學 | 奈米科學及工程學士學位學程乙組(主修奈米) | 
| 王姿予 | 蘇澳國中 | 國立陽明交通大學 | 傳播與科技學系 | 
| 張艾沅 | 蘇澳國中 | 國立陽明交通大學 | 傳播與科技學系 | 
| 李昕庭 | 羅東國中 | 國立陽明交通大學 | 人文社會學系 | 
| 羅巧喻 | 國華國中 | 國立清華大學 | 計量財務金融學系 | 
| 蔡宛庭 | 國華國中 | 國立清華大學 | 經濟學系 | 
| 游沛妤 | 東光國中 | 國立清華大學 | 經濟學系第2組 | 
| 陳瑾慈 | 東光國中 | 國立清華大學 | 特殊教育學系 | 
| 何映潼 | 新北市立達觀國中小學 | 國立清華大學 | 藝術學院學士班(音樂組) | 
| 林沁瑩 | 國華國中 | 國立清華大學 | 清華學院學士班甲組 | 
| 吳琪玫 | 五結國中 | 國立清華大學 | 人文社會學院學士班 | 
| 康至誠 | 羅東國中 | 國立成功大學 | 醫學系 | 
| 許濬璽 | 羅東國中 | 國立成功大學 | 建築學系 | 
| 游博聿 | 羅東國中 | 國立成功大學 | 資訊工程學系 | 
| 黃楷軒 | 羅東國中 | 國立成功大學 | 資訊工程學系 | 
| 李彥平 | 羅東國中 | 國立成功大學 | 資訊工程學系 | 
| 林文晴 | 冬山國中 | 國立成功大學 | 化學工程學系 | 
| 張淙鎧 | 興中國中 | 國立成功大學 | 化學工程學系 | 
| 張維軒 | 羅東國中 | 國立成功大學 | 化學工程學系 | 
| 何國楷 | 羅東國中 | 國立成功大學 | 機械工程學系 | 
| 林俊傑 | 文化國中 | 國立成功大學 | 機械工程學系 | 
| 簡靖承 | 羅東國中 | 國立成功大學 | 數學系 | 
| 賴瑞敏 | 東光國中 | 國立成功大學 | 工業設計學系 | 
| 甘峻宇 | 羅東國中 | 國立成功大學 | 水利及海洋工程學系 | 
| 廖翊任 | 羅東國中 | 國立成功大學 | 系統與船舶機電工程學系 | 
| 李兆玄 | 羅東國中 | 國立成功大學 | 資源工程學系 | 
| 林祖榮 | 五結國中 | 國立成功大學 | 土木工程學系 | 
| 陳奕帆 | 羅東國中 | 國立成功大學 | 職能治療學系 | 
| 魏瑜儀 | 文化國中 | 國立成功大學 | 工程科學系 | 
| 洪紹瑀 | 國華國中 | 國立政治大學 | 法律學系 | 
| 何珮齊 | 國華國中 | 國立政治大學 | 資訊管理學系(社會組) | 
| 余睿頡 | 國華國中 | 國立政治大學 | 會計學系 | 
| 張元玫 | 慧燈中學 | 國立政治大學 | 會計學系(A組) | 
| 簡宇利 | 羅東國中 | 國立政治大學 | 政治學系 | 
| 李彥承 | 復興國中 | 國立政治大學 | 中國文學系 | 
| 王劭驊 | 內城國中小 | 國立政治大學 | 地政學系土地資源規劃組 | 
| 林峻右 | 羅東國中 | 國立政治大學 | 民族學系 | 
| 黃睿程 | 羅東國中 | 國立政治大學 | 哲學系 | 
| 陳廷 | 國華國中 | 國立政治大學 | 教育學系 | 
| 陳平 | 羅東國中 | 國立政治大學 | 應用數學系 | 
| 陳尹瑩 | 順安國中 | 國立政治大學 | 政星招生(乙組) | 
| 簡翊青 | 羅東國中 | 國立臺北大學 | 法律學系司法組 | 
| 丁宜恩 | 羅東國中 | 國立臺北大學 | 企業管理學系 | 
| 邱子聞 | 東光國中 | 國立臺北大學 | 公共行政暨政策學系 | 
| 陳柔均 | 國華國中 | 國立臺北大學 | 公共行政暨政策學系 | 
| 黃子庭 | 文化國中 | 國立臺北大學 | 公共行政暨政策學系 | 
| 黃心雅 | 羅東國中 | 國立臺北大學 | 法律學系財經法組 | 
| 洪子弘 | 羅東國中 | 國立臺北大學 | 歷史學系 | 
| 何長穎 | 文化國中 | 國立臺北大學 | 會計學系 | 
| 黃心昀 | 國華國中 | 國立臺北大學 | 會計學系 | 
| 李庭瑄 | 羅東國中 | 國立臺北大學 | 會計學系 | 
| 林鍵譯 | 國華國中 | 國立臺北大學 | 不動產與城鄉環境學系乙組 | 
| 陳政揚 | 羅東國中 | 國立臺北大學 | 經濟學系 | 
| 江政霖 | 國華國中 | 國立臺北大學 | 經濟學系 | 
| 江鈞祐 | 羅東國中 | 國立臺北大學 | 通訊工程學系 | 
| 林昶叡 | 國華國中 | 國立臺北大學 | 資訊工程學系 | 
111年
| 姓名 | 畢業國中 | 學校名稱 | 學系(組)名稱 | 
| 林欣綠 | 羅東國中 | 國立臺灣大學 | 醫學系 | 
| 林紓宇 | 中道中學 | 國立臺灣大學 | 醫學系 | 
| 游瑀函 | 羅東國中 | 國立臺灣大學 | 工商管理學系企業管理組B組 | 
| 林楷恩 | 東光國中 | 國立臺灣大學 | 昆蟲學系 | 
| 林煜軒 | 羅東國中 | 國立臺灣大學 | 機械工程學系 | 
| 陳英屹 | 東光國中 | 國立臺灣大學 | 哲學系 | 
| 黃峻傑 | 國華國中 | 國立臺灣大學 | 職能治療學系 | 
| 林芷家 | 羅東國中 | 國立臺灣大學 | 會計學系 | 
| 余子丹 | 大華國中 | 國立陽明交通大學 | 土木工程學系(甲組) | 
| 吳品嫻 | 羅東國中 | 國立陽明交通大學 | 外國語文學系 | 
| 吳暄庭 | 國華國中 | 國立陽明交通大學 | 人文社會學系 | 
| 李嘉翰 | 五結國中 | 國立陽明交通大學 | 電子物理學系光電與奈米科學組 | 
| 林晉湧 | 國華國中 | 國立陽明交通大學 | 資訊工程學系(乙組) | 
| 張浩瀚 | 國華國中 | 國立陽明交通大學 | 電子物理學系電子物理組 | 
| 許逸凡 | 羅東國中 | 國立陽明交通大學 | 電機工程學系(乙組) | 
